تاريخ النشر
✦ 07/11/1445 AH
✦ 15/05/2024 AD
للتواصل
لمزيد من المعلومات وفي حال كانت لديكم استفسارات أخرى التواصل مع الاستاذ/ عبدالرؤوف الخنيفر على الرقم التالي 966503489996+
تاريخ انتهاء الإعلان
✦ 20/11/1445 AH
✦ 28/05/2024 AD
رجيع المركبات والمعدات الثقيلة
الرقم | العلامة التجارية للمركبة | طراز المركبة | سنة الصنع | الموقع |
---|---|---|---|---|
1 | سزوكي | بكب | 2006 | الشرقية |
2 | سزوكي | بكب | 2006 | الشرقية |
3 | سزوكي | بكب | 2006 | الشرقية |
4 | نيسان | ربع 2 باب | 2003 | الشرقية |
5 | تايوتا | مصندق | 1999 | الشرقية |
6 | بوبكات | ** | ** | الشرقية |
7 | سزوكي | بكب | 2006 | الشرقية |
8 | سزوكي | بكب | 2006 | الشرقية |
9 | نيسان | صني | 2006 | الشرقية |
10 | تايوتا | بكب | 1997 | الشرقية |
11 | تايوتا | GXR | 2001 | الشرقية |
12 | تايوتا | مصندق | 2001 | الشرقية |
13 | تايوتا | GX | 1994 | الشرقية |
14 | نيسان | ربع 2 باب | 1993 | الشرقية |
15 | تايوتا | مصندق | 2001 | الشرقية |
16 | تايوتا | مصندق | 2001 | الشرقية |
17 | تايوتا | GXR | 2001 | الشرقية |
18 | نيسان | ربع 2 باب | 2006 | الشرقية |
19 | تايوتا | مصندق | 2001 | الشرقية |
20 | تايوتا | بكب | 1999 | الشرقية |
21 | جمس | فان سفانا | 2009 | الشرقية |
22 | حراثه | *** | *** | الشرقية |
23 | نيسان | واجن 4 باب | 2007 | الشرقية |
24 | نيسان | بكب | 2006 | الشرقية |
25 | نيسان | بكب | 2017 | الشرقية |
26 | نيسان | واجن 4 باب | 2013 | الشرقية |
27 | نيسان | ربع 2 باب | 2017 | الشرقية |
28 | نيسان | ربع 2 باب | 2017 | الشرقية |
29 | نيسان | ربع 2 باب | 2017 | الشرقية |
30 | نيسان | ددسن 2باب | 1986 | الشرقية |
31 | تايوتا | بكب | 2017 | الشرقية |
32 | نيسان | ربع 2 باب | 2016 | الشرقية |
33 | نيسان | ربع 2 باب | 2016 | الشرقية |
34 | نيسان | بكب | 2016 | الشرقية |
35 | نيسان | ربع 2 باب | 2017 | الشرقية |
36 | نيسان | بكب | 2015 | الشرقية |
37 | نيسان | ربع 2 باب | 2017 | الشرقية |
38 | نيسان | ربع 2 باب | 2011 | الشرقية |
39 | نيسان | ربع 2 باب | 2012 | الشرقية |
40 | تايوتا | مصندق | 2013 | الشرقية |
41 | نيسان | ربع 2 باب | 2016 | الشرقية |
42 | نيسان | ربع 2 باب | 2013 | الشرقية |
43 | نيسان | ربع 2 باب | 2013 | الشرقية |
44 | تايوتا | مصندق | 2013 | الشرقية |
45 | نيسان | ربع 2 باب | 2015 | الشرقية |
46 | تايوتا | بكب | 2013 | الشرقية |
47 | نيسان | ربع 2 باب | 2015 | الشرقية |
48 | نيسان | ربع 2 باب | 2012 | الشرقية |
49 | نيسان | ربع 2 باب | 2009 | الشرقية |
50 | نيسان | واجن 4 باب | 2008 | الشرقية |
51 | نيسان | ربع 2 باب | 2012 | الشرقية |
52 | نيسان | ربع 2 باب | 2013 | الشرقية |
53 | نيسان | ربع 2 باب | 2016 | الشرقية |
54 | تايوتا | مصندق | 2013 | الشرقية |
55 | نيسان | واجن 4 باب | 2007 | الشرقية |
56 | نيسان | ربع 2 باب | 2013 | الشرقية |
57 | نيسان | ربع 2 باب | 2016 | الشرقية |
58 | مان | شاحنه | 2009 | الشرقية |
59 | تايوتا | GXR | 1999 | الشرقية |
60 | نيسان | بكب | 2015 | الشرقية |
61 | نيسان | ربع 2 باب | 2008 | الشرقية |
62 | نيسان | ربع 2 باب | 2002 | الشرقية |
63 | نيسان | ربع 2 باب | 2017 | الشرقية |
64 | نيسان | بكب | 2017 | الشرقية |
65 | نيسان | واجن 4 باب | 2014 | الشرقية |
66 | نيسان | بكب | 2015 | الشرقية |
67 | نيسان | بكب | 2016 | الشرقية |
68 | نيسان | ربع 2 باب | 2013 | الشرقية |
69 | تايوتا | بكب | 2014 | الشرقية |
70 | نيسان | ربع 2 باب | 2015 | الشرقية |
71 | نيسان | بكب | 2017 | الشرقية |
72 | مان | شاحنه | 2009 | الشرقية |
73 | نيسان | واجن 4 باب | 2011 | الشرقية |
74 | نيسان | ربع 2 باب | 2015 | الشرقية |
75 | نيسان | ربع 2 باب | 2017 | الشرقية |
76 | نيسان | واجن 4 باب | 2011 | الشرقية |
77 | نيسان | واجن 4 باب | 2003 | الشرقية |
78 | نيسان | ربع 2 باب | 2011 | الشرقية |
79 | نيسان | ربع 2 باب | 2015 | الشرقية |
80 | نيسان | واجن 4 باب | 2003 | الشرقية |
81 | نيسان | واجن 4 باب | 2014 | الشرقية |
82 | نيسان | واجن 4 باب | 2015 | الشرقية |
83 | تايوتا | مصندق | 2013 | الشرقية |
84 | تايوتا | مصندق | 2013 | الشرقية |
85 | تايوتا | مصندق | 2013 | الشرقية |
86 | نيسان | واجن 4 باب | 2015 | الشرقية |
87 | نيسان | ربع 2 باب | 2013 | الشرقية |
88 | نيسان | واجن 4 باب | 2011 | الشرقية |
89 | نيسان | واجن 4 باب | 2015 | الشرقية |
90 | نيسان | واجن 4 باب | 2015 | الشرقية |
91 | نيسان | ربع 2 باب | 2012 | الشرقية |
92 | نيسان | ربع 2 باب | 2006 | الشرقية |
93 | نيسان | ربع 2 باب | 1996 | الشرقية |
94 | نيسان | واجن 4 باب | 2003 | الشرقية |
95 | نيسان | ربع 2 باب | 2012 | الشرقية |
96 | تايوتا | بكب | 2014 | الشرقية |
97 | نيسان | واجن 4 باب | 2017 | الشرقية |
98 | نيسان | بكب | 2015 | الشرقية |
99 | ايسوزو | شاحنه | 2018 | الشرقية |
100 | تايوتا | مصندق | 2013 | الشرقية |
101 | تايوتا | مصندق | 2013 | الشرقية |
102 | تايوتا | مصندق | 2013 | الشرقية |
103 | نيسان | ربع 2 باب | 2015 | الشرقية |
104 | نيسان | ربع 2 باب | 2013 | الشرقية |
105 | نيسان | ربع 2 باب | 2013 | الشرقية |
106 | تايوتا | GXR | 1997 | الشرقية |
107 | تايوتا | GXR | 1997 | الشرقية |
108 | نيسان | ددسن 4باب | 2014 | الشرقية |
109 | نيسان | واجن 4 باب | 2017 | الشرقية |
110 | نيسان | واجن 4 باب | 2003 | الشرقية |
111 | تايوتا | GX | 1991 | الشرقية |
112 | تايوتا | بكب | 1997 | الشرقية |
113 | نيسان | واجن 4 باب | 1996 | الشرقية |
114 | حراثه | ** | ** | الشرقية |
115 | نيسان | ربع 2 باب | 2015 | الشرقية |
116 | نيسان | بكب | 2015 | الشرقية |
117 | نيسان | بكب | 2015 | الشرقية |
118 | نيسان | ربع 2 باب | 2006 | الشرقية |
119 | تايوتا | بكب | 2012 | الشرقية |
120 | تايوتا | مصندق | 2013 | الشرقية |
121 | نيسان | واجن 4 باب | 2015 | الشرقية |
122 | نيسان | ربع 2 باب | 2017 | الشرقية |
123 | نيسان | واجن 4 باب | 2014 | الشرقية |
124 | نيسان | واجن 4 باب | 2008 | الشرقية |
125 | نيسان | ربع 2 باب | 2014 | الشرقية |
126 | نيسان | ربع 2 باب | 2014 | الشرقية |
127 | نيسان | ربع 2 باب | 2016 | الشرقية |
128 | نيسان | واجن 4 باب | 2015 | الشرقية |
129 | نيسان | بكب | 2017 | الشرقية |
130 | نيسان | واجن 4 باب | 2011 | الشرقية |
131 | مان | شاحنه | 2009 | الشرقية |
132 | نيسان | واجن 4 باب | 2015 | الشرقية |
133 | نيسان | ربع 2 باب | 2013 | الشرقية |
134 | نيسان | ربع 2 باب | 2015 | الشرقية |
135 | تايوتا | بكب | 2013 | الشرقية |
136 | نيسان | واجن 4 باب | 2008 | الشرقية |
137 | نيسان | ربع 2 باب | 2017 | الشرقية |
138 | نيسان | واجن 4 باب | 2011 | الشرقية |
139 | نيسان | واجن 4 باب | 2017 | الشرقية |
140 | نيسان | ربع 2 باب | 2012 | الشرقية |
141 | مرسيدس | وايت | 2002 | الشرقية |
142 | مرسيدس | وايت | 2002 | الشرقية |
143 | مرسيدس | وايت | - | الشرقية |
144 | نيسان | بكب | 2009 | الشرقية |
145 | مان | شاحنه | 2009 | الشرقية |
146 | تايوتا | وايت | - | الشرقية |
147 | مرسيدس | راس تريلة | - | الشرقية |
148 | مرسيدس | وايت | 1994 | الشرقية |
رجيع المولدات
الرقم | النوع | الروؤس | العدد |
---|---|---|---|
1 | بيركنز | 3 | 10 |
2 | ليستر | 3 | 2 |
3 | بيركنز | 4 | 3 |
4 | بيركنز | 3 | 5 |
5 | بيركنز | 4 | 6 |
6 | بيركنز | 3 | 4 |
7 | بيركنز | 3 | 1 |
8 | بيركنز | 4 | 1 |
9 | بيركنز | 6 | 10 |
10 | بيركنز | 3 | 3 |
11 | بيركنز | 3 | 5 |
12 | بيركنز | 6 | 1 |
13 | بيركنز | 6 | 1 |
14 | فيات إيفيكو | 6 | 1 |
15 | بيركنز | 3 | 2 |
16 | لستر | 3 | 1 |
17 | لستر | 3 | 1 |
رجيع الاصناف الاخرى
الرقم | الصنف | الوحدة | الكمية |
---|---|---|---|
1 | مكيفات سبلت | عدد | 122 |
2 | مكيفت شباك | عدد | 216 |
3 | مكيف صحراوي | عدد | 35 |
4 | ثلاجات | عدد | 94 |
5 | أفران | عدد | 80 |
6 | غسالات | عدد | 58 |
7 | بركس | عدد | ے |
8 | خزانات مختلفة | عدد | 70 |
9 | أدوات ورشة وقطع غيار مختلفه وعربات سحب | عدد | 192 |
10 | كيابل | متر | 210 |
11 | تلفزيون وتليفونات ورسيفرات | عدد | 101 |
12 | دربيل | عدد | 10 |
13 | بطاريات | عدد | 378 |
14 | دولايب وصناديق حديدوأسره | عدد | 240 |
15 | دفايات وبرادات | عدد | 38 |
16 | حديد سكراب | طن | 67 |
17 | أجهزة مختبرات مختلفه | عدد | 310 |
18 | كميرات تصوير مختلفة مع الملحقات | عدد | 155 |
19 | أجهزة كمبيوترات وطابعات وألات تصويروموزعات نت | عدد | 384 |
20 | أجهزة الاسلكية وأجهزة تتبع وملحقاتها | عدد | 146 |
21 | أدوات رحلات وأدوات سباكة | عدد | 458 |
22 | قوارب وأدوات بحرية مختلفة | عدد | 60 |
23 | دبابات سزوكي | عدد | 4 |
24 | مواطير | عدد | 8 |
25 | كانتينر | عدد | 2 |